萬用表
產(chǎn) 品 說 明
Fluke 87V MAX數(shù)字萬用表
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
*大分辨率 | 0.1 mV | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 4) 真有效值 | |
交流帶寬 | 20 kHz,帶低通濾波器;1 kHz 時(shí)為 3 dB | |
*大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | 量程 |
0.1 μA 至 10 A (20 A,持續(xù)*長 30 s) |
電流精度 | ±(0.2% + 2) | |
*大分辨率 | 0.1 μA | |
交流電流 | 量程 |
0.1 μA 至 10 A (20 A,持續(xù)*長 30 s) |
電流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
*大分辨率 | 0.1 μA | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
*大分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 量程 | 0.01 nF 至 9999 μF |
精度 | ±(1% + 2) | |
*大分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 量程 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
*大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | *大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
*大分辨率 | 0.1% | |
溫度測(cè)量范圍 |
–200.0 °C 至 1090 °C –328.0 °F 至 1994.0 °F 不含探頭 |
|
80 BK 溫度探頭 |
–40.0 °C 至 260 °C, ± 2.2 °C 或 2%,取較大值 –40.0 °F 至 500 °F,± 4.0 °F 或 2%,取較大值 |
|
電導(dǎo) | *大電導(dǎo) | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
*大分辨率 | 0.01 nS | |
二極管測(cè)試 | 量程 | 2 V |
分辨率 | 0.001V | |
精度 | ±(1% + 1) | |
診斷和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 峰值(*小值/*大值) | 250 μS |
*小值/*大值/平均值 | 是 | |
讀數(shù)保持/自動(dòng)(觸摸)保持 | 是 | |
相對(duì)參考值 | 是 | |
顯示屏 | 數(shù)字 |
6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 (高分辨率模式下為 19999 次計(jì)數(shù)) |
模擬條形圖 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
背光燈 | 二級(jí) | |
低通濾波器(VFD 測(cè)量) | 是 | |
Input Alert? | 是 | |
安全技術(shù)參數(shù) | ||
安全等級(jí) |
IEC61010-1:污染等級(jí) 2 EC 61010-2-033:CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
|
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CE、CSA | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
IP 等級(jí) | IEC 60529:IP67 | |
電源 | 三節(jié) AA 電池。通常為 800 小時(shí),無背光燈 | |
尺寸 | 6.0 x 10.1 x 21.5 cm(帶皮套) | |
重量 | 698.5 g(帶皮套) | |
保修年限 | 終身保修(需滿足限制條件) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -15 °C 至 55 °C,當(dāng)從 20 °C 開始測(cè)量時(shí),至 -40 °C 可持續(xù) 20 分鐘 | |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) |
0% - 90% (0 °C - 35 °C) 0% - 70% (35 °C - 55 °C) |
|
工作海拔 | 2,000 m |